Du schaust dir ein After-Effects-Tutorial auf YouTube an. Und dann suchst du nach Displacement map, Slider Control oder Fast Box Blur. Und die gibts in deiner deutschen Version nicht. Weil die Effekte und Menüeinträge in englisch anders heißen. Viele Tutorials sind auf Englisch, und die Übersetzungen in After Effects sind manchmal ziemlich kreativ. Da wird dann aus deiner Displacement map ein Versetzen. Damit du dich nicht mehr durch Menüs und mehr als 300 Effekte raten musst, findest du in dieser After Effects Übersetzung Englisch Deutsch eine praktische Liste mit den wichtigsten englischen Begriffen und ihren deutschen Entsprechungen. Perfekt, wenn du Tutorials internationaler Creator nachvollziehen willst. Denn so kannst du auch englische After Effects Tutorials verstehen.
So suchst du im After Effects Wörterbuch
Die Tabelle hat oben rechts ein Suchfeld, in dem du den Suchbegriff eintippen kannst. Die Ergebnisse werden dann darunter angezeigt. Du kannst die Tabelle aber auch nach Spalten sortieren, zum Beispiel nach „Englisch“. Dann werden alle Begriffe nach dem englischen Namen sortiert.
Allgemeine Begriffe
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| Layer > New | Ebene > Neu |
| Text | Text |
| Solid | Farbfläche |
| Camera | Kamera |
| Light | Licht |
| Null object | Null-Objekt |
| Shape Layer | Formebene |
| Adjustment layer | Einstellungsebene |
| Adobe photoshop file | Adobe Photoshop-Datei |
Effekte
| Englisch | Deutsch | Kategorie |
|---|---|---|
| 3D Channel Extract | 3D-Kanal extrahieren | 3D Kanal |
| Cryptomatte | Kryptomaske | 3D Kanal |
| Depth Matte | Tiefenmaske | 3D Kanal |
| Depth of Field | Tiefenschärfe | 3D Kanal |
| Extractor | Extractor | 3D Kanal |
| Fog 3D | 3D-Nebel | 3D Kanal |
| ID Matte | ID-Maske | 3D Kanal |
| IDentifier | IDentifier | 3D Kanal |
| Layer > New | Ebene > Neu | Allgemeines |
| Text | Text | Allgemeines |
| Solid | Farbfläche | Allgemeines |
| Camera | Kamera | Allgemeines |
| Light | Licht | Allgemeines |
| Null object | Null-Objekt | Allgemeines |
| Shape Layer | Formebene | Allgemeines |
| Adjustment layer | Einstellungsebene | Allgemeines |
| Adobe photoshop file | Adobe Photoshop-Datei | Allgemeines |
| Backwards | Rückwärts | Audio |
| Bass & Treble | Bässe und Höhen | Audio |
| Delay | Verzögerung | Audio |
| Flange Chorus | Flansch und Chorus | Audio |
| High-Low Pass | Hochpass/Tiefpass | Audio |
| Modulator | Modulator | Audio |
| Parametric EQ | Parametrischer Equalizer | Audio |
| Reverb | Hall | Audio |
| Stereo Mixer | Stereo Mischpult | Audio |
| Tone | Ton | Audio |
| Track Matte | Bewegte Maske | Bewegte Masken |
| Alpha Matte | Alpha Maske | Bewegte Masken |
| Alpha Inverted Matte | Umgekehrte Alpha Maske | Bewegte Masken |
| Luma Matte | Luma Maske | Bewegte Masken |
| Luma Inverted Matte | Umgekehrte Luma Maske | Bewegte Masken |
| Mocha AE | Mocha After Effects | Boris FX Mocha |
| CINEWARE | CINEWARE | Cinema 4D |
| Apply Color LUT | Farb-LUT anwenden | Dienstprogramm |
| CC Overbrights | CC Overbrights | Dienstprogramm |
| Cineon Converter | Cineon-Konverter | Dienstprogramm |
| Color Profile Converter | Farbprofil konvertieren | Dienstprogramm |
| Grow Bounds | Grenzen erweitern | Dienstprogramm |
| HDR Compander | HDR komprimieren und erweitern | Dienstprogramm |
| HDR Highlight Compression | Helligk. in HDR-Bildern kompr. | Dienstprogramm |
| 3D Point Control | 3D-Punkt-Steuerung | Einstellung für Expressions |
| Angle Control | Einstellungen für Winkel | Einstellung für Expressions |
| Checkbox Control | Einstellungen für Kontrollkäst. | Einstellung für Expressions |
| Color Control | Einstellungen für Farben | Einstellung für Expressions |
| Dropdown Menu Control | Dropdown-Menüsteuerung | Einstellung für Expressions |
| Layer Control | Einstellungen für Ebenen | Einstellung für Expressions |
| Point Control | Einstellungen für Punkte | Einstellung für Expressions |
| Slider Control | Einstellungen für Schieberegler | Einstellung für Expressions |
| Auto Color | Auto-Farbe | Farbkorrektur |
| Auto Contrast | Auto-Kontrast | Farbkorrektur |
| Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur | Farbkorrektur |
| Black & White | Schwarz & weiß | Farbkorrektur |
| Brightness & Contrast | Helligkeit und Kontrast | Farbkorrektur |
| Broadcast Colors | Sendefähige Farben | Farbkorrektur |
| CC Color Neutralizer | CC Color Neutralizer | Farbkorrektur |
| CC Color Offset | CC Color Offset | Farbkorrektur |
| CC Kernel | CC Kernel | Farbkorrektur |
| CC Toner | CC Toner | Farbkorrektur |
| Change Color | Farbe ändern | Farbkorrektur |
| Change to Color | In Farbe ändern | Farbkorrektur |
| Channel Mixer | Kanalmixer | Farbkorrektur |
| Color Balance | Farbbalance | Farbkorrektur |
| Color Balance (HLS) | Farbbalance (HLS) | Farbkorrektur |
| Color Link | Farbverknüpfung | Farbkorrektur |
| Color Stabilizer | Farbstabilisierung | Farbkorrektur |
| Colorama | Colorama | Farbkorrektur |
| Curves | Kurven | Farbkorrektur |
| Equalize | Tonwertangleichung | Farbkorrektur |
| Exposure | Belichtung | Farbkorrektur |
| Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/Sockelwert/Obergrenze | Farbkorrektur |
| Hue/Saturation | Farbton/Sättigung | Farbkorrektur |
| Leave Color | Farbe übrig lassen | Farbkorrektur |
| Levels | Tonwertkorrektur | Farbkorrektur |
| Levels (Individual Controls) | Tonwerte (individ. Steuerung) | Farbkorrektur |
| Lumetri Color | Lumetri-Farbe | Farbkorrektur |
| Photo Filter | Fotofilter | Farbkorrektur |
| PS Arbitrary Map | PS-Gradationskurven | Farbkorrektur |
| Selective Color | Selektive Farbe | Farbkorrektur |
| Shadow/Highlight | Schatten/Glanzlicht | Farbkorrektur |
| Tint | Färbung | Farbkorrektur |
| Tritone | Tritonus | Farbkorrektur |
| Vibrance | Dynamik | Farbkorrektur |
| Video Limiter | Videobegrenzer | Farbkorrektur |
| Blending Mode | Füllmethoden | Füllmethoden |
| Normal | Normal | Füllmethoden |
| Dissolve | Streuen | Füllmethoden |
| Dancing Dissolve | Sprenkeln mit Rauschen | Füllmethoden |
| Darken | Abdunkeln | Füllmethoden |
| Multiply | Multiplizieren | Füllmethoden |
| Color Burn | Farbig nachbelichten | Füllmethoden |
| Classic Color Burn | Farbig nachbelichten – klassisch | Füllmethoden |
| Linear Burn | Linear nachbelichten | Füllmethoden |
| Darker Color | Dunklere Farbe | Füllmethoden |
| Add | Addieren | Füllmethoden |
| Lighten | Aufhellen | Füllmethoden |
| Screen | Negativ multiplizieren | Füllmethoden |
| Color Dodge | Farbig abwedeln | Füllmethoden |
| Classic Color Dodge | Farbig abwedeln – klassich | Füllmethoden |
| Linear Dodge | Linear abwedeln | Füllmethoden |
| Lighter Dodge | Hellere Farbe | Füllmethoden |
| Overlay | Ineinander Kopieren | Füllmethoden |
| Soft Light | Weiches Licht | Füllmethoden |
| Hard Light | Hartes Licht | Füllmethoden |
| Linear Lightn | Lineares Licht | Füllmethoden |
| Vivid Light | Strahlendes Licht | Füllmethoden |
| Pin Light | Punktuelles Licht | Füllmethoden |
| Hard Mix | Harte Mischung | Füllmethoden |
| Difference | Differenz | Füllmethoden |
| Classic Difference | Differenz – Klassisch | Füllmethoden |
| Exclusion | Ausschluss | Füllmethoden |
| Hue | Farbton | Füllmethoden |
| Saturation | Sättigung | Füllmethoden |
| Color | Farbe | Füllmethoden |
| Luminosity | Luminanz | Füllmethoden |
| Stencil Alpha | Alphaschablone | Füllmethoden |
| Stencil Luma | Luminanzschablone | Füllmethoden |
| Silhouette Alpha | Alphasilhouette | Füllmethoden |
| Silhouette Luma | Luminazsilhouette | Füllmethoden |
| Alpha Add | Alpha addieren | Füllmethoden |
| Luminescent Premul | Luminanz intergrieren | Füllmethoden |
| 4-Color Gradient | 4-Farben-Verlauf | Generieren |
| Advanced Lightning | Gewitter | Generieren |
| Audio Spectrum | Audiospektrum | Generieren |
| Audio Waveform | Audio-Wellenform | Generieren |
| Beam | Strahl | Generieren |
| CC Glue Gun | CC Glue Gun | Generieren |
| CC Light Burst 2.5 | CC Light Burst 2.5 | Generieren |
| CC Light Rays | CC Light Rays | Generieren |
| CC Light Sweep | CC Light Sweep | Generieren |
| CC Threads | CC Threads | Generieren |
| Cell Pattern | Zellmuster | Generieren |
| Checkerboard | Schachbrett | Generieren |
| Circle | Kreis | Generieren |
| Ellipse | Ellipse | Generieren |
| Eyedropper Fill | Pipettenfüllung | Generieren |
| Fill | Füllung | Generieren |
| Fractal | Fraktal | Generieren |
| Gradient Ramp | Verlauf | Generieren |
| Grid | Raster | Generieren |
| Lens Flare | Blendenflecke | Generieren |
| Paint Bucket | Füllwerkzeug | Generieren |
| Radio Waves | Radiowellen | Generieren |
| Scribble | Kritzeln | Generieren |
| Stroke | Kontur | Generieren |
| Vegas | Vegas | Generieren |
| Write-on | Malen animieren | Generieren |
| VR Blur | VR: Weichzeichnen | Immersives Video |
| VR Chromatic Aberrations | VR: Chromatische Aberrationen | Immersives Video |
| VR Color Gradients | VR: Farbverläufe | Immersives Video |
| VR Converter | VR: Konverter | Immersives Video |
| VR De-Noise | VR: Rauschunterdrückung | Immersives Video |
| VR Digital Glitch | VR: Digitale Störung | Immersives Video |
| VR Fractal Noise | VR: Fraktales Rauschen | Immersives Video |
| VR Glow | VR: Leuchten | Immersives Video |
| VR Plane to Sphere | VR: Ebene zu Sphäre | Immersives Video |
| VR Rotate Sphere | VR: Sphäre drehen | Immersives Video |
| VR Sharpen | VR: Scharfzeichnen | Immersives Video |
| VR Sphere to Plane | VR: Sphäre zu Ebene | Immersives Video |
| Arithmetic | Arithmetik | Kanal |
| Blend | Überblenden | Kanal |
| Calculations | Berechnungen | Kanal |
| CC Composite | CC Composite | Kanal |
| Channel Combiner | Kanäle kombinieren | Kanal |
| Compound Arithmetic | Ebenenübergreifende Berechnung | Kanal |
| Invert | Umkehren | Kanal |
| Minimax | Min-Max | Kanal |
| Remove Color Matting | Farbmaske entfernen | Kanal |
| Set Channels | Kanäle festlegen | Kanal |
| Set Matte | Maske festlegen | Kanal |
| Shift Channels | Kanäle vertauschen | Kanal |
| Solid Composite | Kombination mit Farbfläche | Kanal |
| Advanced Spill Suppressor | Erweiterte Key-Farbenunterdrückung | Keys |
| CC Simple Wire Removal | CC Simple Wire Removal | Keys |
| Color Difference Key | Farbdifferenz-Key | Keys |
| Color Range | Farbbereich | Keys |
| Difference Matte | Differenzmaske | Keys |
| Extract | Extrahieren | Keys |
| Inner/Outer Key | Innerer/Äußerer Key | Keys |
| Key Cleaner | Key-Reinigung | Keys |
| Keylight (1.2) | Keylight (1.2) | Keys |
| Linear Color Key | Linearer Color-Key | Keys |
| Matte Choker | Maske unterfüllen | Maske |
| Mocha shape | Mocha Shape | Maske |
| Refine Hard Matte | Harte Maske verbessern | Maske |
| Refine Soft Matte | Weiche Maske verbessern | Maske |
| Simple Choker | Maske vergrößern/verkleinern | Maske |
| 3D Camera Tracker | 3D-Kamera-Tracker | Perspektive |
| 3D Glasses | 3D-Brille | Perspektive |
| Bevel Alpha | Alpha abschrägen | Perspektive |
| Bevel Edges | Kanten abschrägen | Perspektive |
| CC Cylinder | CC Cylinder | Perspektive |
| CC Environment | CC Environment | Perspektive |
| CC Sphere | CC Sphere | Perspektive |
| CC Spotlight | CC Spotlight | Perspektive |
| Drop Shadow | Schlagschatten | Perspektive |
| Radial Shadow | Radialer Schatten | Perspektive |
| Add Grain | Korn hinzufügen | Rauschen und Korn |
| Dust & Scratches | Staub und Kratzer | Rauschen und Korn |
| Fractal Noise | Fraktales Rauschen | Rauschen und Korn |
| Match Grain | Korn anpassen | Rauschen und Korn |
| Median | Median | Rauschen und Korn |
| Median (Legacy) | Median (veraltet) | Rauschen und Korn |
| Noise | Rauschen | Rauschen und Korn |
| Noise Alpha | Rauschen Alpha | Rauschen und Korn |
| Noise HLS | Rauschen HLS | Rauschen und Korn |
| Noise HLS Auto | Rauschen HLS Auto | Rauschen und Korn |
| Remove Grain | Korn reduzieren | Rauschen und Korn |
| Turbulent Noise | Turbulentes Rauschen | Rauschen und Korn |
| Card Dance | Kartentanz | Simulation |
| Caustics | Kaustik | Simulation |
| CC Ball Action | CC Ball Action | Simulation |
| CC Bubbles | CC Bubbles | Simulation |
| CC Drizzle | CC Drizzle | Simulation |
| CC Hair | CC Hair | Simulation |
| CC Mr. Mercury | CC Mr. Mercury | Simulation |
| CC Particle Systems Ⅱ | CC Particle Systems Ⅱ | Simulation |
| CC Particle World | CC Particle World | Simulation |
| CC Pixel Polly | CC Pixel Polly | Simulation |
| CC Rainfall | CC Rainfall | Simulation |
| CC Scatterize | CC Scatterize | Simulation |
| CC Snowfall | CC Snowfall | Simulation |
| CC Star Burst | CC Star Burst | Simulation |
| Foam | Schaum | Simulation |
| Particle Playground | Partikelsimulation | Simulation |
| Shatter | Zertrümmern | Simulation |
| Wave World | Wellenwelt | Simulation |
| Brush Strokes | Pinselstriche | Stilisieren |
| Cartoon | Zeichentrick | Stilisieren |
| CC Block Load | CC Block Load | Stilisieren |
| CC Burn Flim | CC Burn Flim | Stilisieren |
| CC Glass | CC Glas | Stilisieren |
| CC HexTile | CC HexTile | Stilisieren |
| CC Kaleida | CC Kaleida | Stilisieren |
| CC Mr. Smoothie | CC Mr. Smoothie | Stilisieren |
| CC Plastic | CC Plastic | Stilisieren |
| CC RepeTile | CC RepeTile | Stilisieren |
| CC Threshold | CC Threshold | Stilisieren |
| CC Threshold RGB | CC Threshold RGB | Stilisieren |
| CC Vignette | CC Vignette | Stilisieren |
| Color Emboss | Farbrelief | Stilisieren |
| Emboss | Relief | Stilisieren |
| Find Edges | Konturen finden | Stilisieren |
| Glow | Glühen | Stilisieren |
| Mosaic | Mosaik | Stilisieren |
| Motion Tile | Motion Tile | Stilisieren |
| Posterize | Tontrennung | Stilisieren |
| Roughen Edges | Kanten aufrauen | Stilisieren |
| Scatter | Streuen | Stilisieren |
| Strobe Light | Stroboskop | Stilisieren |
| Texturize | Struktur | Stilisieren |
| Threshold | Schwellenwert | Stilisieren |
| Numbers | Zahlen | Text |
| Timecode | Timecode | Text |
| Block Dissolve | Blockauflösung | Übergang |
| Card Wipe | Kartenblende | Übergang |
| CC Glass Wipe | CC Glass Wipe | Übergang |
| CC Grid Wipe | CC-Rasterblende | Übergang |
| CC Image Wipe | CC Image Wipe | Übergang |
| CC Jaws | CC Jaws | Übergang |
| CC Light Wipe | CC Light Wipe | Übergang |
| CC Line Sweep | CC Line Sweep | Übergang |
| CC Radial ScaleWipe | CC Radial ScaleWipe | Übergang |
| CC Scale Wipe | CC Scale Wipe | Übergang |
| CC Twister | CC Twister | Übergang |
| CC WarpoMatic | CC WarpoMatic | Übergang |
| Gradient Wipe | Farbverlauf | Übergang |
| Iris Wipe | Irisblende | Übergang |
| Linear Wipe | Lineare Blende | Übergang |
| Radial Wipe | Radiale Wischblende | Übergang |
| Venetian Blinds | Jalousien | Übergang |
| Basic 3D | 3D-Effekte | Veraltet |
| Basic Text | Einfacher Text | Veraltet |
| Color Key | Color-Key | Veraltet |
| Gaussian Blur (Legacy) | Gaußscher Weichzeichner (veraltet) | Veraltet |
| Lightning | Blitz | Veraltet |
| Luma Key | Luminanz-Key | Veraltet |
| Path Text | Pfadtext | Veraltet |
| Reduce Interlace Flicker | Halbbildflimmern reduzieren | Veraltet |
| Spill Suppressor | Key-Farbe unterdrücken | Veraltet |
| Bezier Warp | Bézier-Verkrümmung | Verzerrung |
| Bulge | Komplexes Wölben | Verzerrung |
| CC Bend It | CC Bend It | Verzerrung |
| CC Bender | CC Bender | Verzerrung |
| CC Blobbylize | CC Blobbylize | Verzerrung |
| CC Flo Motion | CC Flo Motion | Verzerrung |
| CC Griddler | CC Griddler | Verzerrung |
| CC Lens | CC Lens | Verzerrung |
| CC Page Turn | CC Page Turn | Verzerrung |
| CC Power Pin | CC Power Pin | Verzerrung |
| CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse | Verzerrung |
| CC Slant | CC Slant | Verzerrung |
| CC Smear | CC Smear | Verzerrung |
| CC Split | CC Split | Verzerrung |
| CC Split 2 | CC Split 2 | Verzerrung |
| CC Tiler | CC Tiler | Verzerrung |
| Corner Pin | Eckpunkte verschieben | Verzerrung |
| Detail-preserving Upscale | Details erhalten (Vergrößerung) | Verzerrung |
| Displacement Map | Versetzen | Verzerrung |
| Liquify | Verflüssigen | Verzerrung |
| Magnify | Zoomen | Verzerrung |
| Mesh Warp | Gitter-Verkrümmung | Verzerrung |
| Mirror | Spiegeln | Verzerrung |
| Offset | Versatz | Verzerrung |
| Optics Compensation | Optikkompensation | Verzerrung |
| Polar Coordinates | Polarkoordinaten | Verzerrung |
| Reshape | Umformen | Verzerrung |
| Ripple | Kräuseln | Verzerrung |
| Rolling Shutter Repair | Rolling-Shutter-Reparatur | Verzerrung |
| Smear | Schmieren | Verzerrung |
| Spherize | Wölben | Verzerrung |
| Transform | Transformieren | Verzerrung |
| Turbulent Displace | Turbulentes Versetzen | Verzerrung |
| Twirl | Strudel | Verzerrung |
| Warp | Verkrümmen | Verzerrung |
| Warp Stabilizer | Verkrümmungsstabilisierung | Verzerrung |
| Wave Warp | Komplexe Wellen | Verzerrung |
| Bilateral Blur | Beidseitiger Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Camera Lens Blur | Kameralinsen-Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Camera-Shake Deblur | Schärfen von Kamerawacklern | Weich- und Scharfzeichnen |
| CC Cross Blur | CC Cross Blur | Weich- und Scharfzeichnen |
| CC Radial Blur | CC Radial Blur | Weich- und Scharfzeichnen |
| CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur | Weich- und Scharfzeichnen |
| CC Vector Blur | CC Vector Blur | Weich- und Scharfzeichnen |
| Channel Blur | Kanal-Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Compound Blur | Ebenenübergreif. Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Directional Blur | Richtungsunschärfe | Weich- und Scharfzeichnen |
| Fast Box Blur | Feld schnell weichzeichnen | Weich- und Scharfzeichnen |
| Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Radial Blur | Radialer Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Sharpen | Scharfzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Smart Blur | Selektiver Weichzeichner | Weich- und Scharfzeichnen |
| Unsharp Mask | Unscharf maskieren | Weich- und Scharfzeichnen |
| CC Force Motion Blur | CC Force Motion Blur | Zeit |
| CC Wide Time | CC Wide Time | Zeit |
| Echo | Echo | Zeit |
| Pixel Motion Blur | Pixel-Bewegungsunschärfe | Zeit |
| Posterize Time | Zeitlich abstufen | Zeit |
| Time Difference | Zeitverschiebung | Zeit |
| Time Displacement | Zeitlich versetzen | Zeit |
| Timewarp | Zeitverkrümmung | Zeit |
Effekt-Manager in After Effects
Wenn du die Auswahl deiner Effekte in After Effects einschränken möchtest, dann kannst du im Menü „Effekte – Effekte verwalten…“ einzelne Effekte deaktivieren.

FAQ
Viele Tutorials nutzen die englischen Bezeichnungen. Um den passenden Effekt in deiner deutschen Version zu finden, kannst du die obenstehende Tabelle nutzen. Tippe einfach den englischen Namen (z. B. „Glow“) in das Suchfeld ein und dir wird sofort die deutsche Entsprechung („Leuchten“) angezeigt. Alternativ kannst du im Effekte-Bedienfeld direkt nach Kategorien suchen, da diese oft logisch übersetzt sind.
Ja, das ist möglich, ohne das Programm neu zu installieren. Die einfachste Methode ist das Erstellen einer leeren Textdatei namens ae_force_english.txt im Dokumente-Ordner deines Computers. Beim nächsten Start lädt After Effects die englische Benutzeroberfläche. Wenn du jedoch lieber mit der deutschen Version arbeitest und nur ab und zu Begriffe nachschlagen musst, ist ein After Effects Wörterbuch die schnellere Lösung.
Adobe lokalisiert seine Software, um den Einstieg für Muttersprachler zu erleichtern. Das Problem dabei: Da die meisten Profi-Tutorials auf Englisch produziert werden, entsteht oft eine Sprachbarriere. Begriffe wie „Keylight“ oder „Track Matte“ sind in der deutschen Version als „Keylight (1.2)“ oder „Bewegte Maske“ zu finden. Meine Liste schließt genau diese Lücke zwischen internationalem Standard und lokaler Software.
Ja, für alle, die lieber analog arbeiten oder die Liste immer griffbereit am zweiten Monitor haben möchten, biete ich die komplette Tabelle als kostenlosen PDF-Download an. So musst du nicht jedes Mal die Seite neu laden und hast die wichtigsten Effekte von A bis Z sofort im Blick.
Dein Wissen ist gefragt
Dieses After Effects Wörterbuch ist nicht perfekt, weil du nicht das gefunden hast, was du suchst? Dann lass es uns wissen. In den Kommentaren zum Beispiel. Wir prüfen das dann und ergänzen die Übersetzung, wenns richtig ist.
(Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026 von Edgar Grasl)

Ich bin Edgar, der Kopf hinter Wieselfilm. Ich mache seit mehr als zwanzig Jahren Videos und teile gerne. Zum Beispiel, wie du mit Low-Budget das Meiste rausholen kannst, welche Tricks es in der Nachbearbeitung gibt, wie deine Videos besser werden und noch viel mehr. Mehr über mich gibts hier.







Ich suche nach dem „bend it“ Effekt, entweder ich habe ihn übersehen oder er fehlt.
Liebe Grüße
Hallo, ich suche nach dem Effekt „Minimax“, sollte unter „Channel“ zu finden sein.
Liebe Grüße
Hallo, ich suche fade up words.