Du schaust dir gerade ein Tutorial für After Effects auf Englisch an und suchst dauernd die Übersetzung für einen bestimmten Effekt oder eine Funktion, weil dein After Effects auf Deutsch ist? Hier ist die große Hilfe: Die After Effects Übersetzung von Englisch auf Deutsch.
Drücke einfach „Strg+F“ (Windows) oder „CMD+F“ (MacOs), gib deinen Suchbegriff ein und bestätige mit [Enter]. Dein Browser springt an die richtige Stelle und markiert dir den Suchbegriff. Daneben steht dann das deutsche Wort.
Allgemeines
Englscih | Deutsch |
---|---|
Layer > New | Ebene > Neu |
Text | Text |
Solid | Farbfläche |
Camera | Kamera |
Light | Licht |
Null object | Null-Objekt |
Shape Layer | Formebene |
Adjustment layer | Einstellungsebene |
Adobe photoshop file | Adobe Photoshop-Datei |
Effekte
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > 3D channel | Effekt > 3D Kanal |
3D channel extract | 3D-Kanal extrahieren |
depth matte | Tiefenmaske |
Camera | Kamera |
depth of field | Tiefenschärfe |
Fog 3D | 3D-Nebel |
ID matte | ID Matte |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Audio | Effekt > Audio |
Backwards | Rückwärts |
Bass & Treble | Bässe und Höhen |
Delay | Verzögerung |
Flange Chorus | Flansch und Chorus |
High-Low Pass | Hochpass-Tiefpass |
Modulator | Modulator |
Parametric EQ | Parametrischer Equalizer |
Reverb | Hall |
Stereo Mixer | Stereo Mischpult |
Tone | Ton |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Blur and Sharpen | Effekt > Weich und Scharfzeichnen |
Box Blur | Feld Weichzeichnen |
Channel Blur | Kanal-Weichzeichner |
Compound Blur | Ebenenübergreif.Weichzeichner |
Directional Blur | Richtungsunschärfe |
Fast Blur | Schneller Weichzeichner |
Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
Lens Blur | Verwackeln |
Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
Reduce Interlace Flicker | Halbbildflimmern reduzieren |
Sharpen | Scharfzeichner |
Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Blur and Sharpen | Effekt > Blur and Sharpen |
CC Radial Blur | CC Radial Blur |
CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur |
CC Vector Blur | CC Vector Blur |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Color Correction | Effekt > Farbkorrektur |
Auto Color | Auto-Farbe |
Auto Contrast | Auto-Kontrast |
Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur |
Brightness & Contrast | Helligkeit und Kontrast |
Broadcast Colors | Sendefähige Farben |
Change Color | Farbe ändern |
Change to Color | In Farbe ändern |
Channel Mixer | Kanalmixer |
Color Balance | Farbbalance |
Color Balance(HLS) | Farbbalance(HLS) |
Color Link | Farbverknüpfung |
Color Stabilizer | Farbstabilisierung |
Colorama | Colorama |
Curves | Kurven |
Equalize | Tonwertangleichung |
Exposure | Belichtung |
Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/Pedestal/Zuwachs |
Hue/Saturation | Farbton/Sättigung |
Leave Color | Farbe übrig lassen |
Levels | Tonwertkorrektur |
Levels (Individual Controls) | Tonwerte (Einzelne Steuerungen) |
Photo Filter | Fotofilter |
PSAArbitrary Map | PS-Gradiationskurve |
Shadow/Highlight | Schatten/Glanzlicht |
Tint | Einfärben |
Tritone | Tritonus |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > DistortTritonus | Effekt > Verzerren |
Bezier Warp | Bézier-Verkrümmung |
Buldge | Komplexes Wölben |
Corner Pin | Eckpunkte verschieben |
Displacement Map | Versetzen |
Liquify | Verflüssigen |
Magnify | Zoomen |
Mesh Warp | Gitter-Verkrümmung |
Mirror | Spiegeln |
Offset | Verschieben |
Optics Compensation | Optikkompensierung |
Polar Coordinates | Polarkoordination |
Puppet | Marionette |
Reshape | Umformen |
Ripple | Kräuseln |
Smear | Schmieren |
Spherize | Wölben |
Transform | Transformieren |
Turbulent Displace | Turbulentes Vesetzen |
Twirl | Strudel |
Warp | Verkrümmen |
Wave Warp | Komplexes Wellen |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Paint | Effekt > Maleffekte |
Paint | Malen |
Vector Paint | Vektorpinsel |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Expression Controls | Effekt > Einstellungen für Expressions |
Angle Control | Einstellungen für Winkel |
Checkbox Control | Einstellungen für Kontrollkäst. |
Color Control | Einstellungen für Farben |
Layer Control | Einstellungen für Ebenen |
Point Control | Einstellungen für Punkte |
Slider Control | Einstellungen für Schieberegler |
Englscih | Deutsch |
---|---|
Effect > Generate | Effekt > Generieren |
4-Color Gradient | 4-Farben-Velauf |
Advanced Lightning | Gewitter |
Audio Spectrum | Audiospektrum |
Audio Waveform | Audio-Wellenform |
Beam | Strahl |
Cell Pattern | Zellmuster |
Checkboard | Schachbrett |
Circle | Kreis |
Ellipse | Ellipse |
Eyedropper Fill | Pipettenfüllung |
Fill | Füllen |
Fractal | Fraktal |
Grid | Raster |
Lens Flare | Blendenflecke |
Lightning | Blitz |
Paint Bucket | Füllwerkzeug |
Radio Waves | Radiowellen |
Ramp | Verlauf |
Scribble | Kritzeln |
Stroke | Strich |
Vegas | Vegas |
Write-on | Malen animieren |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Keying | Effekt > Keying |
Color Differnce Key | Farbdifferenz-Key |
Color Key | Color-Key |
Color Range | Farbbereich |
Differnce Matte | Differenz-Matte |
Extract | Extrahieren |
Inner/Outer Key | Innerer/Äußerer Key |
Keylight (1.2) | Keylight (1.2) |
Linear Color Key | Linearer Color-Key |
Luma Key | Luminanz-Key |
Spill Suppressor | Key-Farbe unterdrücken |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Matte | Effekt > Matte |
Matte Choker | Matte Verbessern |
Simple Choker | Matte vergrößern/verkleinern |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Noise & Grain | Effekt > Störung und Körnung |
Add Grain | Körnung hinzufügen |
Dust & Scratches | Staub und Kratzer |
Fractal Noise | Fraktale Störung |
Match Grain | Körnung anpassen |
Median | Median |
Noise | Rauschen |
Noise Alpha | Störung-Alpha |
Noise HLS | Störung HLS |
Noise HLS Auto | Störung HLSAuto |
Remove Grain | Körnung entfernen |
Englsich | Deutsch |
---|---|
Effect > Perspective | Effekt > Perspektive |
3D Glasses | 3D-Brille |
Basic 3D | 3D-Effekte |
Bebel Alpha | Alpha abschrägen |
Bevel Edges | Kanten abschrägen |
Drop Shadow | Schlagschatten |
Radial | Radialer Schatten |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Simulation | Effekt > Simulation |
Card Dance | Kartentanz |
Caustics | Kaustik |
Foam | Schaum |
Particle Playground | Partikelsimulation |
Shatter | Zertrümmern |
Wave World | Wellenwelt |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Stylize | Effekt > Stilisieren |
Brush Strokes | Pinselstriche |
Color Emboss | Farbrelief |
Emboss | Relief |
Find Edges | Konturen finden |
Glow | Leuchten |
Mosaic | Mosaik |
Motion Tile | Motion Tile |
Posterize | Tontrennung |
Roughen Edges | Kanten aufrauen |
Scatter | Streuen |
Strobe Light | Stroboskop |
Texturize | Mit Struktur versehen |
Threshold | Schwellenwert |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Synthetic Aperture | Effekt > Synthetic Aperture |
SA ColorFinesse 2 | SA ColorFinesse 2 |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Text | Effekt > Text |
Basic Text | Einfacher Text |
Numbers | Zahlen |
Path Text | Pfadtext |
Timecode | Timecode |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Time | Effekt > Zeit |
Echo | Echo |
Posterize Time | Zeittrennung |
Time Difference | Zeitverschiebung |
Time Displacement | Zeitlich versetzen |
Timewarp | Zeitverkrümmung |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Transition | Effekt > Überblenden |
Block Dissolve | Blockauflösung |
Card Wipe | Kartenblende |
Gradient Wipe | Gradationsblende |
Iris Wipe | Irisblende |
Linear Wipe | Lineare Blende |
Radial Wipe | Radiales Wischen |
Venetian Blinds | Jalousien |
Englisch | Deutsch |
---|---|
Effect > Utility | Effekt > Dienstprogramme |
Cineon Converter | Cineon-Konverter |
ColorProfile Converter | Farbprofil Konvertieren |
Grow Bounds | Grenzen erweitern |
HDR Compander | HDR komprimieren und erweitern |
HDR Hightlights Compression | Helligk. In HDR-Bildern kompr. |
Füllmethoden
Englisch | Deutsch |
---|---|
Blending Mode | Füllmethoden |
Normal | Normal |
Dissolve | Streuen |
Dancing Dissolve | Sprenkeln mit Rauschen |
Darken | Abdunkeln |
Multiply | Multiplizieren |
Color Burn | Farbig nachbelichten |
Classic Color Burn | Farbig nachbelichten – klassisch |
Linear Burn | Linear nachbelichten |
Darker Color | Dunklere Farbe |
Add | Addieren |
Lighten | Aufhellen |
Screen | Negativ multiplizieren |
Color Dodge | Farbig abwedeln |
Classic Color Dodge | Farbig abwedeln – klassich |
Linear Dodge | Linear abwedeln |
Lighter Dodge | Hellere Farbe |
Overlay | Ineinander Kopieren |
Soft Light | Weiches Licht |
Hard Light | Hartes Licht |
Linear Lightn | Lineares Licht |
Vivid Light | Strahlendes Licht |
Pin Light | Punktuelles Licht |
Hard Mix | Harte Mischung |
Difference | Differenz |
Classic Difference | Differenz – Klassisch |
Exclusion | Ausschluss |
Hue | Farbton |
Saturation | Sättigung |
Color | Farbe |
Luminosity | Luminanz |
Stencil Alpha | Alphaschablone |
Stencil Luma | Luminanzschablone |
Silhouette Alpha | Alphasilhouette |
Silhouette Luma | Luminazsilhouette |
Alpha Add | Alpha addieren |
Luminescent Premul | Luminanz intergrieren |
Bewegte Masken
Englisch | Deutsch |
---|---|
Track Matte | Bewegte Masken |
Alpha Matte | Alpha Matte |
Alpha Inverted Matte | Umgekehrte Alpha Matte |
Luma Matte | Luma Matte |
Luma Inverted Matte | Umgekehrte Luma Matte |
Dein Wissen ist gefragt
Die After Effects Übersetzung ist nicht perfekt, weil du nicht das gefunden hast, was du suchst? Dann lass es uns wissen. In den Kommentaren zum Beispiel. Wir prüfen das dann und ergänzen die Übersetzung, wenn richtig ist.
Teilen mit:
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Reddit zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
2 comments to “After Effects Übersetzung Englisch – Deutsch”
Rena - 19. Mai 2021
Ich suche nach dem „bend it“ Effekt, entweder ich habe ihn übersehen oder er fehlt.
Liebe Grüße
Christine - 26. Oktober 2021
Hallo, ich suche nach dem Effekt „Minimax“, sollte unter „Channel“ zu finden sein.
Liebe Grüße